Descrizione
2004 Ferretti Yachts 590
Ottime condizioni, prezzo ridotto. Good condition – Reduced price
Basic Boat Info
Price: | 490000 |
Tax Status: | N/A Paid |
Make: | Ferretti Yachts |
Model: | 590 |
Year: | 2004 |
Condition: | Used |
Category: | Power |
Builder: | |
Designer: | Modified Vee |
Construction: | Fiberglass |
Propulsione
Engine #1
Make: | MAN |
Model: | D2840 LE 403 8V |
Fuel: | diesel |
Engine Power: | 1050 hp |
Type: | Inboard |
Propeller type: | 4 Blade, Bronze |
Engine Hours: | 1100 |
Make: | MAN |
Model: | D2840 LE 403 8V |
Fuel: | diesel |
Engine Power: | 1050 hp |
Type: | Inboard |
Propeller type: | 4 Blade, Bronze |
Engine Hours: | 1100 |
Caratteristiche
WC Elettrico: | ✓ |
Inverter: | ✓ |
Elica di poppa: | ✓ |
Tavolo pozzetto: | ✓ |
Cuscineria pozzetto: | ✓ |
Congelatore: | ✓ |
Autogonfiabile: | ✓ |
Pozzetto in teak: | ✓ |
Altoparlanti di pozzetto: | ✓ |
Generatore: | 13 Kw Kholer |
Potenza da banchina: | ✓ |
Dissalatore: | ✓ |
Pompa per acqua di mare: | ✓ |
Plotter: | ✓ |
Acqua calda: | ✓ |
Passerella idraulica: | ✓ |
Centrale di navigazione: | ✓ |
Impianto TV: | Satellite |
Riscaldamento: | ✓ |
Radar Reflector: | ✓ |
Frigorifero: | ✓ |
Copertura pozzetto: | ✓ |
Doccia pozzetto: | ✓ |
Lettore CD: | ✓ |
VHF: | ✓ |
Elica di prua: | ✓ |
Microonde: | ✓ |
Scaletta bagno: | ✓ |
Ripetitore(i): | ✓ |
Radio: | ✓ |
Bussola: | ✓ |
Radar: | ✓ |
Log-contamiglia: | ✓ |
GPS: | ✓ |
RADAR_DETECTOR: | ✓ |
Pompa di sentina manuale: | ✓ |
Caricabatterie: | ✓ |
Ecoscandaglio: | ✓ |
Pompa di sentina elettrica: | ✓ |
Lavastoviglie: | ✓ |
Pilota automatico: | ✓ |
Aria condizionata: | ✓ |
Misure
Velocità di crociera: | 27 kn |
Velocità massima: | 31 kn |
Lunghezza totale: | 17.86 m (58’6 ft) |
Lunghezza coperta: | m (0 ft) |
Pescaggio massimo: | 1.2 m (3’9 ft) |
Baglio: | 5.25 m (17’2 ft) |
Windlass: | Electric |
Circuito elettrico: | 220V |
Serbatoio acqua dolce: | 680 L |
Serbatoio carburante: | 3600 L |
Serbatoio acque nere: | 150 L |
Cuccette singole: | 1 |
Cuccette doppie: | 1 |
Cuccette twin: | 2 |
Cabine: | 3 |
Toilets: | 2 |
Other
Heads Count: Maximum number of passengers: 12 Trim tabs:
Drive Type:Direct Windlass Type:
Electric Boat Class: Motor Yachts
Engine Notes
Optional: MAN D2840 LE 403 10V power 1050 Mhp 772 Kw at 2300 rpm
Accessori e dotazioni
Coperture/Tendalini- Tendalino pozzetto: BIMINI TOP FLY – Presa corrente a terra – Generatore: KOHLER 13 KW – Inverter – Elica di poppa – Lavastoviglie – Elica di prua – Lavatrice – Pompa di sentina elettrica -Forno – Pompa di sentina manuale – Microonde – WC marino – Aria condizionata – WC elettrico – Riscaldamento – Acqua calda –
Frigorifero – Dissalatore – Congelatore – Pompa per acqua di mare – Caricabatteri – Pozzetto in teak – Doccia pozzetto – Passerella idraulica – Radar Reflector – Autogonfiabile – Cuscineria – pozzetto: PRUA E SU FLY – Tavolo pozzetto –
Impianto elettronico – Ecoscandaglio – Radar Log-contamiglia – Computer di bordo
Ripetitore(i) – Impianto TV: ANTENNA TV SAT- Centrale di navigazione – Plotter
Lettore DVD – Pilota automatico – Radio Bussola – Lettore CD – GPS – Altoparlanti
in pozzetto – VHF
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l’esattezza di tale informazione
Disclaimer
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to
investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.