Descrizione
2020 Custom EuroFiscer 730
Barca nuova 10 ore di moto – Disponibile da subito
Basic Boat Info
Price: | 70000 |
Tax Status: | N/A IT Paid |
Make: | Custom |
Model: | EuroFiscer 730 |
Year: | 2020 |
Condition: | Used |
Category: | Power |
Builder: | |
Designer: | Monohull |
Construction: | Fiberglass |
Propulsione
Engine #1
Make: | ATM |
Model: | CR |
Fuel: | diesel |
Engine Power: | 155 hp |
Type: | Inboard |
Propeller type: | 3 Blade, Bronze |
Engine Hours: | 10 |
Caratteristiche
Pompa di sentina manuale: | ✓ |
Radio: | ✓ |
Bussola: | ✓ |
Frigorifero: | ✓ |
Pompa di sentina elettrica: | ✓ |
Elica di prua: | ✓ |
Doccia pozzetto: | ✓ |
WC marino: | ✓ |
Potenza da banchina: | ✓ |
Scaletta bagno: | ✓ |
Copertura pozzetto: | ✓ |
Caricabatterie: | ✓ |
Altoparlanti di pozzetto: | ✓ |
Cuscineria pozzetto: | ✓ |
Misure
Velocità di crociera: | 14 kn |
Velocità massima: | 21 kn |
Lunghezza totale: | 8 m (26’2 ft) |
Lunghezza coperta: | 7.3 m (24 ft) |
Pescaggio massimo: | 0.8 m (2’6 ft) |
Baglio: | 2.68 m (8’8 ft) |
Windlass: | Electric |
Circuito elettrico: | 12V |
Serbatoio acqua dolce: | 60 L |
Serbatoio carburante: | 150 L |
Cuccette singole: | 1 |
Cuccette doppie: | |
Cuccette twin: | |
Cabine: | |
Toilets: | 1 |
Other
Heads Count: Maximum number of passengers: 8 Trim tabs:
Drive Type:Direct Windlass Type:
Electric Boat Class: Cruisers
Declinazione di responsabilità
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l’esattezza di tale informazione
customContactInformation
www.parisibroker.com
Declinazione di responsabilità
Disclaimer
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to
investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.